第22回参議院議員選挙開票速報

| 選挙区 | 比例区 | 合計 | 新勢力 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 28 | 16 | 44 | 106 |
| 国民新党 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 自由民主党 | 39 | 12 | 51 | 84 |
| 公明党 | 3 | 6 | 9 | 19 |
| 日本共産党 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 社会民主党 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 新党改革 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 立ちあがれ日本 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| みんなの党 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 無所属・諸派 | 0 | 0 | 0 | 4 |
マニフェスト一覧
| ☆藤川 政人 | 自由民主党 | ホームページ | 918,187 |
| ☆斉藤 嘉隆 | 民主党 | ホームページ | 750,723 |
| ☆安井 美沙子 | 民主党 | ホームページ | 676,681 |
| 薬師寺 道代 | みんなの党 | ホームページ | 529,130 |
| 本村 伸子 | 日本共産党 | ホームページ | 193,710 |
| 青山 光子 | 社会民主党 | ホームページ | 102,989 |
| 中根 ひろみ | 幸福実現党 | ホームページ | 37,338 |
| ☆渡辺 猛之 | 自由民主党 | ホームページ | 425,594 |
| ☆小見山 幸治 | 民主党 | ホームページ | 229,225 |
| 山下 八洲夫 | 民主党 | ホームページ | 221,343 |
| 鈴木 正典 | 日本共産党 | ホームページ | 73,031 |
| 加納 有輝彦 | 幸福実現党 | ホームページ | 18,138 |










